SIGA - Sistema de Información y Gestión Agrometeorológico
Visualizador de Estaciones
Datos Diarios
Datos Históricos
Estadistica
Visualizador de Estaciones
Visualizador de Estaciones
Seleccione una Estación
CAFER - Don Cristóbal|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
CAFER - San Víctor|Estado:$ 3|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 22/05/2013 16:00:00
EFA Andresito|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
EFA Bernardo de Irigoyen|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - 25 de Mayo|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 31/05/2013 20:50:00
INTA - 9 de Julio|Estado:$ 2|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 17/06/2013 13:29:00
INTA - Abra Pampa (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 05/10/2012 00:00:00
INTA - Alejandro Roca|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 13/01/2012 20:50:00
INTA - Alfonso|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 21/05/2013 09:00:00
INTA - Algarrobo|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 09:00:00
INTA - Alpachiri|Estado:$ 4|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 04/05/2013 17:20:00
INTA - Andalgala|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 21/05/2013 07:40:00
INTA - Anguil|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 01/06/2013 20:50:00
INTA - Anguil (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 12/10/2012 00:00:00
INTA - Antequeda|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Añatuya|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Arrecifes|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Balcarce|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 23/05/2013 20:50:00
INTA - Balcarce (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 13/09/2011 00:00:00
INTA - Bandera|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 25/05/2012 20:50:00
INTA - Bariloche|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 08/06/2013 00:10:00
INTA - Barrow (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - Basail|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 08/06/2013 21:10:00
INTA - Bella Vista (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/07/2011 00:00:00
INTA - Bordenave (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - C.Almte Cordero|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 06/08/2012 03:50:00
INTA - Cabra Corral|Estado:$ 4|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 18/04/2013 02:00:00
INTA - Calafate|Estado:$ 4|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 18/01/2013 05:30:00
INTA - Calchaqui|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 11:50:00
INTA - Castelar (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 20/10/2011 00:00:00
INTA - Castelar (IdeCyA)|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 31/05/2013 20:50:00
INTA - Castelar (Observatorio)|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Catamarca Sumalao (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/2007 00:00:00
INTA - Ceres|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - Cerrillos|Estado:$ 2|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 13/06/2013 16:00:00
INTA - Cerro Azul|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Cerro Azul (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/01/2011 00:00:00
INTA - Chubut|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Cinco Saltos|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Colonia Benitez (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/08/2011 00:00:00
INTA - COLONIA ENSAYO (UNER)|Estado:$ 5|Tipo:$ Davis|Último dato:$ -
INTA - Concepción del Uruguay|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 10/06/2013 20:50:00
INTA - Concordia (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/10/2011 00:00:00
INTA - Cons. del Uruguay (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 30/09/2011 00:00:00
INTA - Consorcio de SG|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Contralmirante Guerrico|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Coronel Belisle|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Coronel Suárez|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Corrientes (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 22/03/1998 00:00:00
INTA - COSTA GRANDE (UNER)|Estado:$ 5|Tipo:$ Davis|Último dato:$ -
INTA - Cuchilla|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - de La Garma|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 02/07/2011 10:40:00
INTA - Delta|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Delta del Parana (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/1990 00:00:00
INTA - Diamante|Estado:$ 5|Tipo:$ Davis|Último dato:$ -
INTA - Dique F. Ameghio|Estado:$ 5|Tipo:$ Davis|Último dato:$ -
INTA - EEA Catamarca|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 13/06/2013 11:10:00
INTA - El Bolsón|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 22/09/2012 20:50:00
INTA - El Colorado (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/10/2011 00:00:00
INTA - El Palmar|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - El Portezuelo|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 10:00:00
INTA - Escuela Maciá|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Esperanza|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 10/05/2012 12:50:00
INTA - Estancia Los Flamencos|Estado:$ 5|Tipo:$ Davis|Último dato:$ -
INTA - Famaillá|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 18/06/2012 02:40:00
INTA - Famailla (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - Federal|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Ferré|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Fraile Pintado|Estado:$ 2|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 17/06/2013 11:00:00
INTA - Gancedo|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Garabato|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 29/11/2012 15:50:00
INTA - General Acha|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - General Campos|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - General Galarza|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Gral Pico (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/2003 00:00:00
INTA - Gral Roca (EMC)|Estado:$ 5|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ -
INTA - Gral Villegas (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 26/09/2011 00:00:00
INTA - Gral. Roca|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 24/10/2012 18:00:00
INTA - Gualjaina|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 14/03/2013 18:30:00
INTA - Haras Cnl Pringles|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Hermoso Campo|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Hernando|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 16:15:00
INTA - Hilario Ascasubi|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Hilario Ascasubi (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 14/09/2011 00:00:00
INTA - Huinca Renanco|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 09/03/2013 16:20:00
INTA - Ingeniería Rural|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 15/06/2013 13:30:00
INTA - Intendente Alvear|Estado:$ 2|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 11/06/2013 03:10:00
INTA - J.B. Molina|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Juan José Castelli|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Jumial Grande|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 07/01/2013 12:10:00
INTA - Junin (Mendoza) (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/1981 00:00:00
INTA - La Abrita|Estado:$ 2|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 18/06/2013 11:15:00
INTA - La Cesira|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 22/08/2012 10:50:00
INTA - La Consulta (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - La Dulce|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - La Leonesa|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - La Maria (S.Estero) (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/2008 00:00:00
INTA - La Para|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 10:27:00
INTA - Lago Posadas|Estado:$ 4|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 27/04/2012 13:30:00
INTA - Languiñeo|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 12/03/2013 16:00:00
INTA - Las Armas|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Las Breñas|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 16:50:00
INTA - Las Breñas (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - Las Marianas|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 15/06/2013 20:50:00
INTA - Las piedritas|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 14/06/2013 04:50:00
INTA - Las Rosas|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Lima|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 10/06/2013 08:50:00
INTA - Los Antiguos|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 16:00:00
INTA - Los Arrieta|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 30/05/2012 19:40:00
INTA - Maciá|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Manfredi|Estado:$ 5|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ -
INTA - Manfredi (EMA)|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Manfredi (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - Marcos Juarez|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Marcos Juarez (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/07/2011 00:00:00
INTA - Mercedes|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 24/08/2011 14:30:00
INTA - Mercedes (Corrientes) (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/03/2011 00:00:00
INTA - Naineck|Estado:$ 5|Tipo:$ Davis|Último dato:$ -
INTA - Oliveros (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/08/2011 00:00:00
INTA - Olleros|Estado:$ 0|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:15:00
INTA - Palma Sola|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 13/05/2013 10:50:00
INTA - Parana|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 16:30:00
INTA - Parana (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 15/09/2011 00:00:00
INTA - Paso de los Indios|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 01/03/2013 23:50:00
INTA - Paso del Sapo|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 12/06/2013 02:10:00
INTA - Pergamino|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Pergamino (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 25/09/2011 00:00:00
INTA - Picún Leufú|Estado:$ 3|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 31/05/2013 21:10:00
INTA - Piquete Cavado|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 08:30:00
INTA - Pje. La Colmena|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Pje. Las Tunas|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Pomona|Estado:$ 3|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 02/06/2013 23:15:00
INTA - Posadas|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 16:40:00
INTA - Potrok Aike|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 16:10:00
INTA - Puerto Pirámides|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 01/04/2013 23:50:00
INTA - Punta de Los Llanos|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - R de la Frontera|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Rafaela|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 15/06/2013 20:50:00
INTA - Rafaela (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 13/06/2011 00:00:00
INTA - Rama Caída (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 30/06/2008 00:00:00
INTA - Reconquista|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 03/12/2012 13:40:00
INTA - Reconquista (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 27/09/2011 00:00:00
INTA - Recreo|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Río Colorado|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Río Gallegos|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Rio Tala|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Roque Saenz Peña (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/08/2011 00:00:00
INTA - S.J. de la Frontera|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Sachayoj|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 24/08/2012 21:40:00
INTA - Saenz Peña|Estado:$ 4|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 18/02/2013 14:10:00
INTA - Salta (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/07/2010 00:00:00
INTA - Salta Forestal|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - San Gustavo|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - San Jorge|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - San José de Yatasto|Estado:$ 4|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 18/06/2012 12:30:00
INTA - San Juan (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - San Martin|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 01/07/2011 21:20:00
INTA - San Martín|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 18/06/2013 23:30:00
INTA - San Miguel|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 27/07/2012 13:40:00
INTA - San Nicolás|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - San Patricio|Estado:$ 4|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 29/03/2012 08:10:00
INTA - San Pedro|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - San Pedro (EEA)|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 08/06/2013 20:50:00
INTA - San Pedro (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 22/08/2011 00:00:00
INTA – San Sebastián|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 12/09/2012 15:50:00
INTA - Santa Sylvina|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Sarmiento|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 20/01/2013 12:30:00
INTA - Seclantas|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 13/06/2013 10:00:00
INTA - Tartagal|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 12/06/2013 18:20:00
INTA - Tornquist|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 27/04/2012 18:50:00
INTA - Tostado|Estado:$ 0|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:15:00
INTA - Trelew (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 28/02/2011 00:00:00
INTA - Trenque Lauquen|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Tres Esquinas|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Vaqueros|Estado:$ 5|Tipo:$ Davis|Último dato:$ -
INTA - Viamonte|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/06/2013 22:20:00
INTA - Victorica|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Villa Cañas|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 13:00:00
INTA - Villa Elisa|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA - Villa Iris|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 01/04/2011 15:20:00
INTA - Villa Mercedes (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/01/2011 00:00:00
INTA - Villa Regina|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:10:00
INTA - Villalonga|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
INTA - Yuto|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 19/06/2013 17:00:00
INTA-Miramar|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 23/03/2013 23:20:00
UNLAR - Sede Universitaria Cat|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
UNLZ - Fac. Cs. Agrarias|Estado:$ 0|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 19/06/2013 17:20:00
UNR - Zavalla (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
Buscar:
Visualizando
Solo ubicación
.
Cambiar
Solo ubicación
Temperatura actual
Temperatura Máxima actual
Temperatura Mínima actual
Precipitación Acumulada actual
Bienvenidos al SIGA (versión Beta)
Para una mejor visualización se recomienda Mozilla Firefox 3.6+ o Google Chrome.
Alertas activas para esta estación
Alertas