SIGA - Sistema de Información y Gestión Agrometeorológico
Visualizador de Estaciones
Datos Diarios
Datos Históricos
Estadistica
Visualizador de Estaciones
Visualizador de Estaciones
Seleccione una Estación
CAFER - Don Cristóbal|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
CAFER - San Víctor|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
EXPO INTA|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 22/04/2012 18:10:00
INTA - 9 de Julio|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Abra Pampa (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/1990 00:00:00
INTA - Alejandro Roca|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 13/01/2012 20:50:00
INTA - Alfonzo|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 12/04/2012 09:40:00
INTA - Alpachiri|Estado:$ 4|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 09/10/2011 01:00:00
INTA - Anguil|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 11/04/2011 20:20:00
INTA - Anguil (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 23/08/2011 00:00:00
INTA - Antequeda|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Añatuya|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:15:00
INTA - Arrecifes|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 27/02/2012 23:00:00
INTA - Balcarce|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 11/05/2012 20:50:00
INTA - Balcarce (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 13/09/2011 00:00:00
INTA - Bandera|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 04/05/2012 16:20:00
INTA - Bariloche|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Barrow (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - Bella Vista (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/07/2011 00:00:00
INTA - Bordenave (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - C.Almte Cordero|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 10/04/2012 14:40:00
INTA - Cabra Corral|Estado:$ 2|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 10/05/2012 03:00:00
INTA - Calafate|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Calchaqui|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 17/11/2011 15:10:00
INTA - Castelar (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 20/10/2011 00:00:00
INTA - Catamarca (Sumalao) (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/2007 00:00:00
INTA - Ceres|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - Cerrillos|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Cerro Azul (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/01/2011 00:00:00
INTA - Cinco Saltos|Estado:$ 2|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 13/05/2012 08:10:00
INTA - Colonia Benitez (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/08/2011 00:00:00
INTA - Concepción del Uruguay|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 10/12/2011 13:40:00
INTA - Concepción del Uruguay (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 30/09/2011 00:00:00
INTA - Concordia (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/10/2011 00:00:00
INTA - Consorcio de SG|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 10:20:00
INTA - Contralmirante Guerrico|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Coronel Belisle|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Coronel Suárez|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/06/2011 13:20:00
INTA - Corrientes (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 22/03/1998 00:00:00
INTA - De La Garma|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 02/07/2011 10:40:00
INTA - Delta|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Delta del Parana (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/1990 00:00:00
INTA - El Bolsón|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 20/12/2011 23:50:00
INTA - El Colorado (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/10/2011 00:00:00
INTA - El Palmar|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 01/04/2012 20:50:00
INTA - Esperanza|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - Famailla (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - Federal|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 31/01/2012 18:00:00
INTA - Ferré|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 02/12/2011 09:30:00
INTA - Garabato|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - General Acha|Estado:$ 4|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 30/12/2011 19:10:00
INTA - General Campos|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - General Galarza|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:10:00
INTA - General. Viamonte|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - Gral Pico (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/2003 00:00:00
INTA - Gral Roca (EMC)|Estado:$ 5|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ -
INTA - Gral Villegas (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 26/09/2011 00:00:00
INTA - Gral. Roca|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 09/04/2012 13:30:00
INTA - Gualjaina|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Hernando|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Hilario Ascasubi (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 14/09/2011 00:00:00
INTA - Huinca Renanco|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 29/04/2012 17:10:00
INTA - Ingeniería Rural|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 03:10:00
INTA - Ins. de Clima y Agua|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Intendente Alvear|Estado:$ 4|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 27/05/2011 09:10:00
INTA - J.B.MOLINA|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 01/01/2012 02:30:00
INTA - Jumial Grande|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 05/11/2011 21:40:00
INTA - Junin (Mendoza) (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/1981 00:00:00
INTA - La Abrita|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:15:00
INTA - La cesira|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 24/03/2012 17:00:00
INTA - La Consulta (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - La Dulce|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 04/02/2012 07:50:00
INTA - La Maria (S.Estero) (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/12/2008 00:00:00
INTA - La Para|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Lago Posadas|Estado:$ 3|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 27/04/2012 13:30:00
INTA - Laguiñeo|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 26/04/2012 14:00:00
INTA - Las Breñas (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - Las Rosas|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - Lima|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Los Antiguos|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Manfredi|Estado:$ 5|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ -
INTA - Manfredi (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - Mansilla|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - Marcos Juarez|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 25/02/2012 12:50:00
INTA - Marcos Juarez (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/07/2011 00:00:00
INTA - Mercedes|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 24/08/2011 14:30:00
INTA - Mercedes (Corrientes) (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/03/2011 00:00:00
INTA - Miramar|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Naineck|Estado:$ 5|Tipo:$ Davis|Último dato:$ -
INTA - Observatorio Castelar|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 11:20:00
INTA - Oliveros (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/08/2011 00:00:00
INTA - Olleros|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Parana|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Parana (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 15/09/2011 00:00:00
INTA - Paso de indios|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 14/03/2012 23:10:00
INTA - Paso del Sapo|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 26/04/2012 17:10:00
INTA - Pergamino|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Pergamino (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 25/09/2011 00:00:00
INTA - Picún Leufú|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Pj. La Colmena|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 02/05/2012 08:10:00
INTA - Pj. Las Tunas|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - Pj. Tres Esquinas|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 28/11/2011 07:40:00
INTA - Pomona|Estado:$ 4|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 14/02/2012 01:10:00
INTA - Potrok Aike|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 15/05/2012 17:00:00
INTA - R de la Frontera|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Rafaela|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 08:30:00
INTA - Rafaela (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 13/06/2011 00:00:00
INTA - Rama Caída (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 30/06/2008 00:00:00
INTA - Reconquista|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 14/05/2012 16:20:00
INTA - Reconquista (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 27/09/2011 00:00:00
INTA - Rio Colorado|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA – Río Colorado|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - Río Gallegos|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Rio Tala|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 15/05/2012 16:50:00
INTA - Roque Saenz Peña (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/08/2011 00:00:00
INTA - S.J. de la Frontera|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 18/08/2011 11:40:00
INTA - Salta (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 31/07/2010 00:00:00
INTA - Salta Forestal|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - San Gustavo|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
INTA - San Jorge|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - San Juan (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
INTA - San Martin|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 01/07/2011 21:20:00
INTA - San Nicolás|Estado:$ 2|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 05/05/2012 00:00:00
INTA - San Patricio|Estado:$ 4|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 29/03/2012 08:10:00
INTA - San Pedro|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - San Pedro (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 22/08/2011 00:00:00
INTA – San Sebastián|Estado:$ 5|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ -
INTA - Sarmiento|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 15/03/2012 17:10:00
INTA - Tornquist|Estado:$ 3|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 27/04/2012 18:50:00
INTA - Trelew (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 28/02/2011 00:00:00
INTA - Victorica|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:00:00
INTA - Villa Cañas|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 27/12/2011 16:40:00
INTA - Villa Elisa|Estado:$ 1|Tipo:$ Imetos|Último dato:$ 16/05/2012 11:10:00
INTA - Villa Iris|Estado:$ 4|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 01/04/2011 15:20:00
INTA - Villa Mercedes (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/01/2011 00:00:00
INTA - Villa Regina|Estado:$ 1|Tipo:$ Davis|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
UNLZ - Fac. Cs. Agrarias|Estado:$ 1|Tipo:$ Nimbus THP|Último dato:$ 16/05/2012 11:30:00
UNR - Zavalla (EMC)|Estado:$ 4|Tipo:$ Convencional Instr. Completo|Último dato:$ 01/09/2011 00:00:00
Buscar:
Visualizando
Solo ubicación
.
Cambiar
Solo ubicación
Temperatura actual
Temperatura Máxima actual
Temperatura Mínima actual
Precipitación Acumulada actual
Bienvenidos al SIGA (versión Beta)
Para una mejor visualización se recomienda Mozilla Firefox 3.6+ o Google Chrome.
Alertas activas para esta estación
Alertas